
Chapter 11: Wireless LAN – WLAN LANCOM Reference Manual LCOS 3.50
263
Wireless LAN – WLAN
Assumed cable loss: 9 dB
AirLancer Extender O-70 (802.11b/g)
Antenna gain: 8.5 dBi
Assumed cable loss: 6 dB
Maximum distance [km]
Mbps P2P P2mP
1,0 2,82 1,58
2,0 2,51 1,41
5,5 2,24 1,26
6,0 2,24 1,26
9,0 2,24 1,26
11,0 2,00 1,12
12,0 1,78 1,00
18,0 1,41 0,79
24,0 1,00 0,56
36,0 0,71 0,40
48,0 0,35 0,20
54,0 0,18 0,10
Maximum distance [km]
Mbps P2P P2mP
1,0 1,26 1,06
2,0 1,12 0,94
5,5 1,00 0,84
6,0 1,00 0,84
9,0 1,00 0,84
11,0 0,89 0,75
12,0 0,79 0,67
18,0 0,63 0,53
24,0 0,45 0,38
Commentaires sur ces manuels